株ドラゴン > 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 > 貸借銘柄 > 6000番台 銘柄 > 101-150

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  | [] | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | [貸借] | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート[全て] | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | [6000番台] | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/11/01】 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 貸借銘柄

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
101-150
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
出来高 高値 安値
101 6262 PEGASUS 東プラ 11/1(金) 439 -31 -6.60% -2.88% 129,200 455 438
102 6762 TDK 東プラ 11/1(金) 1,848 +5.5 +0.30% -2.79% 21,696,400 1,898 1,748
103 6471 日本精工 東プラ 11/1(金) 680.5 -20.9 -2.98% -2.79% 4,750,800 683.1 669.8
104 6703 OKI 東プラ 11/1(金) 982 -28 -2.77% -2.77% 270,600 995 980
105 6440 JUKI 東プラ 11/1(金) 394 -6 -1.50% -2.72% 66,500 400 393
106 6807 日本航空電子工業 東プラ 11/1(金) 2,770 -100 -3.48% -2.70% 238,100 2,825 2,756
107 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 東プラ 11/1(金) 1,230 -25 -1.99% -2.69% 62,800 1,248 1,225
108 6875 メガチップス 東プラ 11/1(金) 5,430 -90 -1.63% -2.69% 74,900 5,480 5,390
109 6768 タムラ製作所 東プラ 11/1(金) 546 -15 -2.67% -2.67% 245,600 554 545
110 6098 リクルートホールディングス 東プラ 11/1(金) 9,141 -392 -4.11% -2.62% 3,055,600 9,397 9,101
111 6465 ホシザキ 東プラ 11/1(金) 4,933 -135 -2.66% -2.61% 342,200 5,019 4,913
112 6798 SMK 東プラ 11/1(金) 2,399 +24 +1.01% -2.52% 5,500 2,419 2,360
113 6841 横河電機 東プラ 11/1(金) 3,379 -57 -1.66% -2.48% 635,400 3,410 3,332
114 6479 ミネベアミツミ 東プラ 11/1(金) 2,679 -73 -2.65% -2.44% 1,549,400 2,732.5 2,661
115 6340 澁谷工業 東プラ 11/1(金) 3,555 -160 -4.31% -2.34% 45,300 3,645 3,540
116 6701 NEC 東プラ 11/1(金) 12,655 -580 -4.38% -2.32% 1,144,900 12,925 12,640
117 6457 グローリー 東プラ 11/1(金) 2,428 -71 -2.84% -2.29% 174,800 2,470 2,423
118 6417 SANKYO 東プラ 11/1(金) 1,988 -51 -2.50% -2.29% 1,410,000 2,050 1,988
119 6413 理想科学工業 東プラ 11/1(金) 3,450 -90 -2.54% -2.27% 20,400 3,540 3,440
120 6317 北川鉄工所 東スタ 11/1(金) 1,216 -9 -0.73% -2.25% 9,700 1,222 1,208
121 6470 大豊工業 東スタ 11/1(金) 609 -6 -0.98% -2.25% 35,800 609 598
122 6294 オカダアイヨン 東プラ 11/1(金) 2,026 -35 -1.70% -2.22% 46,600 2,036 2,015
123 6034 MRT 東グロ 11/1(金) 798 -15 -1.85% -2.21% 3,900 812 790
124 6247 日阪製作所 東プラ 11/1(金) 977 -22 -2.20% -2.20% 28,800 993 977
125 6420 フクシマガリレイ 東プラ 11/1(金) 5,430 -110 -1.99% -2.16% 17,100 5,540 5,410
126 6200 インソース 東プラ 11/1(金) 951 -20 -2.06% -2.16% 256,800 986 951
127 6208 石川製作所 東スタ 11/1(金) 1,378 -40 -2.82% -2.13% 99,300 1,407 1,370
128 6315 TOWA 東プラ 11/1(金) 1,914 -114 -5.62% -2.10% 3,604,300 1,961 1,901
129 6445 ジャノメ 東プラ 11/1(金) 890 -24 -2.63% -2.09% 100,900 911 889
130 6969 松尾電機 東スタ 11/1(金) 484 +1 +0.21% -2.02% 1,400 487 478
131 6330 東洋エンジニアリング 東プラ 11/1(金) 730 -19 -2.54% -2.01% 100,000 740 730
132 6962 大真空 東プラ 11/1(金) 590 -17 -2.80% -1.99% 167,000 602 589
133 6356 日本ギア工業 東スタ 11/1(金) 443 -2 -0.45% -1.99% 91,000 444 432
134 6383 ダイフク 東プラ 11/1(金) 2,867.5 -63.5 -2.17% -1.98% 1,273,500 2,917.5 2,851.5
135 6418 日本金銭機械 東プラ 11/1(金) 892 -26 -2.83% -1.98% 112,900 911 891
136 6960 フクダ電子 東スタ 11/1(金) 7,450 -260 -3.37% -1.97% 38,900 7,720 7,100
137 6806 ヒロセ電機 東プラ 11/1(金) 17,985 -410 -2.23% -1.94% 193,400 18,155 17,665
138 6266 タツモ 東プラ 11/1(金) 3,560 -150 -4.04% -1.93% 260,500 3,635 3,535
139 6069 トレンダーズ 東グロ 11/1(金) 874 -28 -3.10% -1.91% 48,800 898 866
140 6965 浜松ホトニクス 東プラ 11/1(金) 1,995 -42.5 -2.09% -1.89% 1,311,900 2,026 1,981
141 6771 池上通信機 東スタ 11/1(金) 677 0 +0.00% -1.88% 12,100 683 674
142 6273 SMC 東プラ 11/1(金) 64,760 -1,440 -2.18% -1.88% 161,100 65,800 64,420
143 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 東プラ 11/1(金) 2,692 -47.5 -1.73% -1.88% 335,700 2,730 2,684.5
144 6724 セイコーエプソン 東プラ 11/1(金) 2,747.5 -61 -2.17% -1.88% 1,265,700 2,770.5 2,695
145 6869 シスメックス 東プラ 11/1(金) 2,782 -71.5 -2.51% -1.82% 969,400 2,812.5 2,764
146 6653 正興電機製作所 東プラ 11/1(金) 1,249 -29 -2.27% -1.81% 80,600 1,275 1,235
147 6370 栗田工業 東プラ 11/1(金) 5,588 -198 -3.42% -1.78% 223,000 5,702 5,583
148 6651 日東工業 東プラ 11/1(金) 2,903 -59 -1.99% -1.76% 80,100 2,960 2,893
149 6118 アイダエンジニアリング 東プラ 11/1(金) 782 -14 -1.76% -1.76% 99,100 790 779
150 6222 島精機製作所 東プラ 11/1(金) 1,120 -26 -2.27% -1.75% 143,000 1,134 1,107

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年11月 >>
28
29
30
31
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望