株ドラゴン > 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 > 東証プライム > 4000番台 銘柄 > 陽線

種類↑率 | ↓率 | ↑幅 | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  | [] | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | [東プラ]new | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート全て | [陽線] (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | [4000番台] | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/10/18】 黒三兵 三羽烏(三羽ガラス) 銘柄 東証プライム 陽線

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 三羽ガラス
構築率
出来高 高値 安値
1 4825 ウェザーニューズ 東プラ 10/18(金) 5,810 +60 +1.04% -4.75% 349,300 5,970 5,780
2 4933 I-ne 東プラ 10/18(金) 1,712 +12 +0.71% -3.82% 40,100 1,727 1,696
3 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東プラ 10/18(金) 815 +9 +1.12% -3.09% 33,000 819 807
4 4914 高砂香料工業 東プラ 10/18(金) 5,310 -40 -0.75% -2.93% 30,800 5,350 5,210
5 4849 エン・ジャパン 東プラ 10/18(金) 2,420 +7 +0.29% -2.85% 91,400 2,424 2,394
6 4733 オービックビジネスコンサルタント 東プラ 10/18(金) 7,320 +6 +0.08% -2.40% 119,200 7,438 7,281
7 4290 プレステージ・インターナショナル 東プラ 10/18(金) 692 -2 -0.29% -2.40% 60,500 696 686
8 4719 アルファシステムズ 東プラ 10/18(金) 3,245 +5 +0.15% -2.11% 10,400 3,280 3,150
9 4307 野村総合研究所 東プラ 10/18(金) 5,056 +11 +0.22% -2.02% 1,431,100 5,074 5,024
10 4919 ミルボン 東プラ 10/18(金) 3,103 -30 -0.96% -1.80% 58,400 3,139 3,081
11 4432 ウイングアーク1st 東プラ 10/18(金) 3,270 +30 +0.93% -1.80% 43,400 3,275 3,205
12 4661 オリエンタルランド 東プラ 10/18(金) 3,547 +17 +0.48% -1.80% 2,240,600 3,566 3,526
13 4704 トレンドマイクロ 東プラ 10/18(金) 8,173 +85 +1.05% -1.71% 1,188,800 8,256 8,104
14 4674 クレスコ 東プラ 10/18(金) 1,282 +8 +0.63% -1.54% 15,300 1,290 1,268
15 4452 花王 東プラ 10/18(金) 6,869 +12 +0.18% -1.35% 756,500 6,887 6,785
16 4180 Appier Group 東プラ 10/18(金) 1,720 -1 -0.06% -1.32% 340,700 1,742 1,713
17 4323 日本システム技術 東プラ 10/18(金) 1,820 +18 +1.00% -1.09% 19,500 1,825 1,789
18 4326 インテージホールディングス 東プラ 10/18(金) 1,566 +15 +0.97% -1.07% 17,500 1,585 1,554
19 4008 住友精化 東プラ 10/18(金) 5,040 +30 +0.60% -0.98% 6,400 5,050 5,000
20 4686 ジャストシステム 東プラ 10/18(金) 3,450 +5 +0.15% -0.86% 59,100 3,470 3,420
21 4208 UBE 東プラ 10/18(金) 2,554 +8 +0.31% -0.70% 268,600 2,574 2,542.5
22 4523 エーザイ 東プラ 10/18(金) 5,328 +49 +0.93% -0.63% 913,500 5,377 5,303
23 4396 システムサポート 東プラ 10/18(金) 1,903 +13 +0.69% -0.63% 29,500 1,905 1,883
24 4668 明光ネットワークジャパン 東プラ 10/18(金) 659 +1 +0.15% -0.60% 42,200 661 656
25 4091 日本酸素ホールディングス 東プラ 10/18(金) 5,215 +70 +1.36% -0.57% 337,600 5,234 5,185
26 4249 森六ホールディングス 東プラ 10/18(金) 2,284 +19 +0.84% -0.52% 10,900 2,295 2,265
27 4021 日産化学 東プラ 10/18(金) 5,294 +48 +0.91% -0.41% 268,800 5,305 5,261
28 4917 マンダム 東プラ 10/18(金) 1,276 +5 +0.39% -0.39% 64,100 1,280 1,266
29 4985 アース製薬 東プラ 10/18(金) 5,370 +30 +0.56% -0.37% 21,700 5,370 5,320
30 4061 デンカ 東プラ 10/18(金) 2,172 +17 +0.79% -0.37% 364,000 2,174 2,155
31 4722 フューチャー 東プラ 10/18(金) 1,752 +15 +0.86% -0.28% 89,500 1,762 1,739
32 4063 信越化学工業 東プラ 10/18(金) 5,972 +31 +0.52% -0.22% 2,877,400 5,994 5,937
33 4548 生化学工業 東プラ 10/18(金) 865 -3 -0.35% -0.12% 61,100 870 860
34 4901 富士フイルムホールディングス 東プラ 10/18(金) 3,705 +81 +2.24% -0.08% 2,297,600 3,720 3,674
35 4528 小野薬品工業 東プラ 10/18(金) 1,996.5 +11.5 +0.58% -0.05% 1,434,600 2,010 1,988.5
36 4116 大日精化工業 東プラ 10/18(金) 2,975 +9 +0.30% -0.03% 13,300 2,979 2,950
37 4082 第一稀元素化学工業 東プラ 10/18(金) 805 +3 +0.37% +0.00% 14,500 805 799
38 4826 CIJ 東プラ 10/18(金) 414 +1 +0.24% +0.00% 20,800 415 412
39 4228 積水化成品工業 東プラ 10/18(金) 395 +1 +0.25% +0.00% 67,600 395 392
40 4410 ハリマ化成グループ 東プラ 10/18(金) 846 +4 +0.48% +0.00% 14,100 849 843
41 4118 カネカ 東プラ 10/18(金) 3,801 +33 +0.88% +0.03% 105,200 3,810 3,775
42 4951 エステー 東プラ 10/18(金) 1,484 +6 +0.41% +0.07% 13,900 1,485 1,478
43 4776 サイボウズ 東プラ 10/18(金) 2,102 +25 +1.20% +0.14% 222,500 2,107 2,077
44 4676 フジ・メディア・ホールディングス 東プラ 10/18(金) 1,713 +13 +0.76% +0.18% 717,200 1,726.5 1,702
45 4526 理研ビタミン 東プラ 10/18(金) 2,655 +35 +1.34% +0.19% 41,400 2,670 2,612
46 4666 パーク24 東プラ 10/18(金) 1,854 +13.5 +0.73% +0.19% 543,900 1,862 1,842
47 4204 積水化学工業 東プラ 10/18(金) 2,215 +5.5 +0.25% +0.23% 661,400 2,216.5 2,201
48 4559 ゼリア新薬工業 東プラ 10/18(金) 2,348 +23 +0.99% +0.34% 32,500 2,354 2,326
49 4481 ベース 東プラ 10/18(金) 3,065 +20 +0.66% +0.49% 11,200 3,085 3,045
50 4765 SBIグローバルアセットマネジメント 東プラ 10/18(金) 590 +2 +0.34% +0.51% 58,400 591 588

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年10月 >>
30
1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
31
1


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望