株ドラゴン > 株式 値上がり幅 ランキング > 東証プライム > 7000番台 銘柄 > 5日線抜け > 5日線下抜け

種類↑率 | ↓率 | [↑幅] | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | [東プラ]new | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | 信用 | GC注記
業種[全業種] | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | 情通 | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート全て | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( 上抜け [下抜け] ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄全銘柄 | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | [7000番台] | 8000番台 | 9000番台
表示 50件 | [200件] | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/10/02】 株式 値上がり幅 ランキング 東証プライム 5日線下抜け

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-59
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 7085 カーブスホールディングス 東プラ 10/2(水) 761 -5 -0.65% 188,600 780 755
2 7272 ヤマハ発動機 東プラ 10/2(水) 1,307 -5 -0.38% 5,355,600 1,319.5 1,298
3 7888 三光合成 東プラ 10/2(水) 577 -6 -1.03% 75,800 583 575
4 7820 ニホンフラッシュ 東プラ 10/2(水) 896 -6 -0.67% 34,000 904 892
5 7725 インターアクション 東プラ 10/2(水) 1,226 -6 -0.49% 51,000 1,253 1,214
6 7337 ひろぎんホールディングス 東プラ 10/2(水) 1,102.5 -8.5 -0.77% 1,143,600 1,113.5 1,087.5
7 7513 コジマ 東プラ 10/2(水) 956 -9 -0.93% 111,600 973 951
8 7482 シモジマ 東プラ 10/2(水) 1,326 -9 -0.67% 22,900 1,339 1,320
9 7575 日本ライフライン 東プラ 10/2(水) 1,230 -11 -0.89% 144,400 1,245 1,224
10 7925 前澤化成工業 東プラ 10/2(水) 1,793 -11 -0.61% 25,200 1,821 1,793
11 7731 ニコン 東プラ 10/2(水) 1,510.5 -12.5 -0.82% 1,661,600 1,520 1,497.5
12 7244 市光工業 東プラ 10/2(水) 444 -13 -2.84% 94,600 457 441
13 7420 佐鳥電機 東プラ 10/2(水) 1,929 -13 -0.67% 37,500 1,959 1,921
14 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディング 東プラ 10/2(水) 3,728 -13 -0.35% 1,269,000 3,766 3,686
15 7989 立川ブラインド工業 東プラ 10/2(水) 1,303 -14 -1.06% 23,600 1,317 1,282
16 7128 フルサト・マルカホールディングス 東プラ 10/2(水) 2,251 -15 -0.66% 28,400 2,278 2,245
17 7380 十六フィナンシャルグループ 東プラ 10/2(水) 3,970 -15 -0.38% 84,500 4,005 3,940
18 7180 九州フィナンシャルグループ 東プラ 10/2(水) 694.8 -15.2 -2.14% 1,276,700 708.7 691.1
19 7752 リコー 東プラ 10/2(水) 1,584.5 -17 -1.06% 3,403,300 1,589.5 1,560
20 7004 日立造船 東プラ 10/2(水) 997 -18 -1.77% 497,300 1,023 994
21 7821 前田工繊 東プラ 10/2(水) 1,863 -19 -1.01% 152,700 1,887 1,863
22 7839 SHOEI 東プラ 10/2(水) 2,238 -19 -0.84% 142,100 2,262 2,228
23 7554 幸楽苑ホールディングス 東プラ 10/2(水) 1,245 -20 -1.58% 26,500 1,267 1,244
24 7733 オリンパス 東プラ 10/2(水) 2,743.5 -24.5 -0.89% 3,165,700 2,755 2,695
25 7167 めぶきフィナンシャルグループ 東プラ 10/2(水) 555.2 -24.7 -4.26% 4,071,700 575.1 554
26 7780 メニコン 東プラ 10/2(水) 1,477.5 -25.5 -1.70% 294,800 1,495.5 1,463
27 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 東プラ 10/2(水) 1,617 -26 -1.58% 359,500 1,650 1,605
28 7419 ノジマ 東プラ 10/2(水) 2,024 -30 -1.46% 145,200 2,059 2,024
29 7723 愛知時計電機 東プラ 10/2(水) 2,034 -30 -1.45% 12,600 2,075 2,031
30 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 東プラ 10/2(水) 766.2 -30.9 -3.88% 5,011,900 793.4 761.5
31 7184 富山第一銀行 東プラ 10/2(水) 1,058 -31 -2.85% 203,500 1,093 1,051
32 7092 Fast Fitness Japan 東プラ 10/2(水) 1,371 -33 -2.35% 27,100 1,400 1,368
33 7606 ユナイテッドアローズ 東プラ 10/2(水) 2,094 -34 -1.60% 144,200 2,140 2,065
34 7739 キヤノン電子 東プラ 10/2(水) 2,300 -35 -1.50% 48,500 2,358 2,299
35 7071 アンビスホールディングス 東プラ 10/2(水) 1,919 -36 -1.84% 693,000 1,950 1,908
36 7545 西松屋チェーン 東プラ 10/2(水) 2,442 -38 -1.53% 348,200 2,514 2,407
37 7088 フォーラムエンジニアリング 東プラ 10/2(水) 923 -41 -4.25% 108,400 972 923
38 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東プラ 10/2(水) 1,051 -44 -4.02% 328,500 1,091 1,050
39 7864 フジシールインターナショナル 東プラ 10/2(水) 2,500 -45 -1.77% 125,900 2,570 2,496
40 7717 ブイ・テクノロジー 東プラ 10/2(水) 2,518 -47 -1.83% 41,700 2,544 2,508
41 7181 かんぽ生命保険 東プラ 10/2(水) 2,596 -48.5 -1.83% 969,700 2,634 2,580.5
42 7327 第四北越フィナンシャルグループ 東プラ 10/2(水) 2,387 -52 -2.13% 185,100 2,437 2,376
43 7148 FPG 東プラ 10/2(水) 2,265 -62 -2.66% 374,800 2,331 2,261
44 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 東プラ 10/2(水) 4,110 -65 -1.56% 91,900 4,170 4,105
45 7972 イトーキ 東プラ 10/2(水) 1,500 -69 -4.40% 211,600 1,556 1,498
46 7917 藤森工業 東プラ 10/2(水) 4,375 -80 -1.80% 22,300 4,495 4,355
47 7518 ネットワンシステムズ 東プラ 10/2(水) 3,492 -101 -2.81% 444,000 3,588 3,482
48 7715 長野計器 東プラ 10/2(水) 2,458 -106 -4.13% 62,900 2,524 2,454
49 7388 FPパートナー 東プラ 10/2(水) 2,654 -110 -3.98% 343,100 2,752 2,653
50 7552 ハピネット 東プラ 10/2(水) 4,060 -110 -2.64% 82,600 4,165 4,040
51 7867 タカラトミー 東プラ 10/2(水) 3,869 -125 -3.13% 672,400 3,990 3,857
52 7769 リズム 東プラ 10/2(水) 4,010 -125 -3.02% 5,200 4,095 3,995
53 7595 アルゴグラフィックス 東プラ 10/2(水) 5,160 -140 -2.64% 31,200 5,330 5,120
54 7550 ゼンショーホールディングス 東プラ 10/2(水) 7,943 -143 -1.77% 446,300 8,182 7,925
55 7966 リンテック 東プラ 10/2(水) 3,380 -150 -4.25% 243,100 3,475 3,375
56 7936 アシックス 東プラ 10/2(水) 2,877 -177 -5.80% 4,554,500 3,000 2,867.5
57 7729 東京精密 東プラ 10/2(水) 7,742 -204 -2.57% 344,000 7,799 7,672
58 7013 IHI 東プラ 10/2(水) 7,675 -315 -3.94% 10,808,600 8,210 7,627
59 7735 SCREENホールディングス 東プラ 10/2(水) 9,912 -388 -3.77% 1,931,200 10,075 9,900

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年10月 >>
30
1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
31
1


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望