株ドラゴン > 株式 値上がり幅 ランキング > 制度信用銘柄 > 情報・通信業 > 5日線抜け > 5日線上抜け

種類↑率 | ↓率 | [↑幅] | ↓幅 | 出来 | 出来増 | 代金 | 代下 | 時総 | 時下 | 始↑ | 始~↑ | 始↓ | 始~↓ |  |  | 窓↑ | 窓↓ |  |  | S高 | S安 | コード | コ逆 | 廃止 | 新高 | 新安 | 暴騰 | 暴落 | 年初↑ | 年初↓ | 連騰 | 続落 | 陽連 | 陰連 | IPO | 買シグ | 天地 | ゴ短 | デ短 | ゴ中 | デ中 | 25プラス | 25マイナス | 75プラス | 75マイナス
市場全市場 | 東プラnew | 東スタnew | 東グロnew | 東証1部 | 東2 | マザーズ | JASDAQ | 名プレ | 名メイ | ネク |  |  | 東外 | 日経225 | JPX日経400 | TOPIX100 | 貸借 | [信用] | GC注記
業種全業種 | 水農林 | 鉱業 | 建設 | 食品 | 繊維 |  | 化学 | 医薬 | 石油 | ゴム | ガラス | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属 | 機械 | 電機 | 輸送 | 精密 | 他製 | 電ガ | 陸運 | 海運 | 空輸 | 倉運 | [情通] | 卸売 | 小売 | 銀行 | 証券 | 保険 | 金融 | 不動 | サー
チャート全て | 陽線 (   ) | 陰線 (   ) | 一本線 | 十字線 | 寄引同時線 | 上ひげ (   ) | 下ひげ (   ) | トンカチ (   ) | カラカサ (   ) | 引け坊主 (   ) | 寄り坊主 (   ) | とんぼ | とうば | 丸坊主 (   ) | 三空踏み上げ | 三空叩き込み | 赤三兵 | 三羽烏 | はらみ線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | 抱き線 ( 陽陽 陰陽 陽陰 陰陰 ) | たすき線 (   ) | 5日線抜け ( [上抜け] 下抜け ) | 25日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | 75日線抜け ( 上抜け 下抜け ) | パーフェクト ( UP DOWN )new
銘柄[全銘柄] | 1000番台 | 2000番台 | 3000番台 | 4000番台 | 5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台
表示 [50件] | 200件 | 株価チャート | ミニチャート30件 |  RSS 

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

【2024/08/09】 株式 値上がり幅 ランキング 制度信用銘柄 情報・通信業 5日線上抜け

株ドラゴンは、毎日19時頃に更新。高値・安値が濃ピンクはストップ高、薄ピンクはストップ高にタッチ、青はストップ安、薄青はストップ安にタッチを意味します。
1-50
順位 コード 名称 市場 取引値 前日比 出来高 高値 安値
1 3847 パシフィックシステム 東スタ 8/9(金) 3,465 +220 +6.78% 700 3,465 3,290
2 4432 ウイングアーク1st 東プラ 8/9(金) 2,545 +145 +6.04% 119,400 2,549 2,430
3 4193 ファブリカホールディングス 東スタ 8/9(金) 1,790 +145 +8.81% 11,200 1,885 1,680
4 2323 fonfun 東スタ 8/9(金) 815 +96 +13.35% 22,500 865 725
5 8023 大興電子通信 東スタ 8/9(金) 793 +80 +11.22% 74,000 796 747
6 4389 プロパティデータバンク 東グロ 8/9(金) 1,285 +73 +6.02% 16,700 1,302 1,228
7 3804 システム ディ 東スタ 8/9(金) 1,450 +70 +5.07% 20,700 1,455 1,391
8 2349 エヌアイデイ 東スタ 8/9(金) 2,316 +66 +2.93% 400 2,316 2,250
9 3633 GMOペパボ 東スタ 8/9(金) 1,312 +61 +4.88% 12,400 1,331 1,262
10 9629 ピー・シー・エー 東プラ 8/9(金) 1,899 +55 +2.98% 57,100 1,918 1,845
11 4434 サーバーワークス 東スタ 8/9(金) 2,322 +47 +2.07% 85,300 2,352 2,260
12 4068 ベイシス 東グロ 8/9(金) 1,155 +47 +4.24% 800 1,174 1,137
13 4390 アイ・ピー・エス 東プラ 8/9(金) 1,761 +46 +2.68% 69,300 1,804 1,732
14 3925 ダブルスタンダード 東プラ 8/9(金) 1,562 +39 +2.56% 38,700 1,591 1,530
15 4662 フォーカスシステムズ 東プラ 8/9(金) 1,081 +39 +3.74% 29,300 1,090 1,070
16 3926 オープンドア 東プラ 8/9(金) 703 +37 +5.56% 129,200 709 681
17 4179 ジーネクスト 東グロ 8/9(金) 281 +32 +12.85% 277,700 314 253
18 3842 ネクストジェン 東グロ 8/9(金) 612 +28 +4.79% 5,500 619 597
19 3040 ソリトンシステムズ 東プラ 8/9(金) 982 +26 +2.72% 61,400 1,003 954
20 4496 コマースOneホールディングス 東グロ 8/9(金) 702 +21 +3.08% 7,300 718 681
21 4199 ワンダープラネット 東グロ 8/9(金) 822 +19 +2.37% 37,300 823 791
22 3939 カナミックネットワーク 東プラ 8/9(金) 504 +19 +3.92% 326,300 519 485
23 4394 エクスモーション 東グロ 8/9(金) 691 +16 +2.37% 2,100 691 675
24 3042 セキュアヴェイル 東グロ 8/9(金) 285 +16 +5.95% 118,900 285 271
25 2480 システム・ロケーション 東スタ 8/9(金) 1,267 +15 +1.20% 1,700 1,267 1,252
26 2307 クロスキャット 東プラ 8/9(金) 1,075 +14 +1.32% 36,300 1,091 1,046
27 4736 日本ラッド 東スタ 8/9(金) 602 +13 +2.21% 9,700 611 595
28 3691 デジタルプラス 東グロ 8/9(金) 440 +13 +3.04% 3,800 450 432
29 9425 ReYuu Japan 東スタ 8/9(金) 313 +13 +4.33% 30,300 313 296
30 4014 カラダノート 東グロ 8/9(金) 427 +12 +2.89% 13,600 429 415
31 4437 gooddaysホールディングス 東グロ 8/9(金) 687 +10 +1.48% 100 687 687
32 4320 CEホールディングス 東スタ 8/9(金) 393 +10 +2.61% 94,200 397 381
33 3840 パス 東スタ 8/9(金) 99 +9 +10.00% 571,000 99 92
34 4370 モビルス 東グロ 8/9(金) 328 +8 +2.50% 13,100 332 315
35 2338 クオンタムソリューションズ 東スタ 8/9(金) 448 +7 +1.59% 144,400 456 435
36 4057 インターファクトリー 東グロ 8/9(金) 415 +7 +1.72% 5,100 427 403
37 4777 ガーラ 東スタ 8/9(金) 209 +6 +2.96% 76,200 214 202
38 4334 ユークス 東スタ 8/9(金) 341 +4 +1.19% 34,400 348 330
39 4490 ビザスク 東グロ 8/9(金) 1,305 +2 +0.15% 86,800 1,361 1,265
40 4174 アピリッツ 東スタ 8/9(金) 765 +2 +0.26% 10,400 776 749
41 3770 ザッパラス 東スタ 8/9(金) 362 +2 +0.56% 6,600 369 360
42 3903 gumi 東プラ 8/9(金) 285 +2 +0.71% 296,900 287 279
43 4017 クリーマ 東グロ 8/9(金) 242 +2 +0.83% 12,500 249 239
44 3672 オルトプラス 東スタ 8/9(金) 93 +2 +2.20% 180,300 98 88
45 3766 システムズ・デザイン 東スタ 8/9(金) 944 +1 +0.11% 600 952 944
46 3936 グローバルウェイ 東グロ 8/9(金) 101 +1 +1.00% 170,300 103 98
47 3845 アイフリークモバイル 東スタ 8/9(金) 80 +1 +1.27% 73,800 82 78
48 3997 トレードワークス 東スタ 8/9(金) 703 0 +0.00% 5,300 709 671
49 3622 ネットイヤーグループ 東グロ 8/9(金) 459 0 +0.00% 1,400 465 456
50 4052 フィーチャ 東グロ 8/9(金) 520 0 +0.00% 5,800 540 508

株価検索

証券コードまたは企業名を入力 スペースで区切って複数銘柄検索できます

スポンサード リンク

<<前日 | 最新日 | 翌日>>
<< 2024年8月 >>
29
30
31
1
2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30


株ドラゴンのホームページ上の情報の内容の正当性、有効性、正確性について保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株ドラゴンは一切の責任を負いかねます。株ドラゴンはサービスの提供または停止に関して会員に不利益や損害が生じた場合でも、その責任を一切負いません。株ドラゴンでの情報入手は、すべて利用者の自己責任で行ってください。株ドラゴン上の株価チャートを自由にあなたのブログなどに貼り付けて再利用、再配信して構いません。株ドラゴンへのリンク、雑誌、新聞記事へ掲載して頂いて構いません。

Copyright (c) 2006-2024 株ドラゴン | サイトマップ | 使い方 | ご意見・ご要望